札幌市清田区里塚緑ケ丘10丁目11-1 3LDK 1,880万円
価格 | 1,880万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,280万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 札幌市清田区里塚緑ケ丘10丁目11-1 |
バス停徒歩2分!最寄りのバス停から複数路線有り |
札幌市手稲区稲穂4条6丁目10-16 4LDK 2,580万円
価格 | 2,580万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,880万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 札幌市手稲区稲穂4条6丁目10-16 |
大幅値下げ!JR「稲穂」駅徒歩13分!駐車3台可! |
札幌市清田区平岡6条3丁目11-20 4LDK 2,499万円
価格 | 2,499万円 |
---|---|
値下げ前 | 3,049万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 札幌市清田区平岡6条3丁目11-20 |
バス停徒歩3分+乗車14分で地下鉄「大谷地」駅着 |
札幌市厚別区上野幌2条5丁目5-3 4LDK 2,499万円
価格 | 2,499万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,999万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 札幌市厚別区上野幌2条5丁目5-3 |
バス停徒歩3分+乗車12分で地下鉄・JR「新札幌」駅着 |
札幌市清田区北野4条1丁目4-7 2LDK 3,000万円
価格 | 3,000万円 |
---|---|
値下げ前 | 3,630万円 |
間取り | 2LDK |
所在地 | 札幌市清田区北野4条1丁目4-7 |
地下鉄東西線「南郷18丁目」駅徒歩20分! |
札幌市東区北51条東6丁目5-23 1号棟 3LDK 3,498万円
価格 | 3,498万円 |
---|---|
値下げ前 | 4,160万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 札幌市東区北51条東6丁目5-23 1号棟 |
JR「太平」駅徒歩1分の好立地! |
石狩市花川南8条3丁目259 4LDK 2,099万円
価格 | 2,099万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,330万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 石狩市花川南8条3丁目259 |
バス停徒歩4分+乗車15分で地下鉄「麻生」駅着 |
江別市野幌松並町25-61 4LDK 2,199万円
価格 | 2,199万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,399万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 江別市野幌松並町25-61 |
JR「野幌」駅徒歩18分!角地! |
札幌市清田区清田7条1丁目16-8 3LDK 2,599万円
価格 | 2,599万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,730万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 札幌市清田区清田7条1丁目16-8 |
バス停徒歩2分+乗車20分で地下鉄南郷18丁目駅着 |
札幌市手稲区星置2条7丁目7-13 4LDK 2,199万円
価格 | 2,199万円 |
---|---|
値下げ前 | 2,449万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 札幌市手稲区星置2条7丁目7-13 |
JR「ほしみ」駅徒歩10分!角地! |